Ανάλυση Ωρών
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026
Σύνολο Ατόμων
169
παρόντα σήμερα
Σύνολο Κρατήσεων
41
ενεργές
Peak Ώρα
22:30
159 άτομα
Μέση Πληρότητα
78%
ανά μισάωρο
Διαθεσιμότητα ανά Χρονική Ζώνη
Η μπάρα δείχνει τη συνολική χωρητικότητα του εστιατορίου, τις τρέχουσες κρατήσεις και το όριο κάθε ζώνης (από κανόνες κράτησης — αλλιώς χωρητικότητα τμήματος). Κάντε κλικ σε μια ζώνη για λεπτομέρειες ανά τμήμα.
Συνολική χωρητικότητα (120) Όριο ζώνης (κανόνας) Παρόντα άτομα
Ανά Μισάωρο
| Ώρα | Άτομα | Κρατήσεις | Ενεργός Κανόνας | Κανόνας (Booked/Max) | % Γενικής | Κατάσταση | Διαθ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 53 | 13 | — | — | 44% | Διαθέσιμο | ||
| 20:00 | 71 | 17 | — | — | 59% | Διαθέσιμο | ||
| 20:30 | 73 | 18 | — | — | 61% | Διαθέσιμο | ||
| 21:00 | 87 | 24 | — | — | 73% | Διαθέσιμο | ||
| 21:30 | 113 | 28 | — | — | 94% | Σχεδόν Γεμάτο | ||
| 22:00 | 150 | 34 | — | — | 125% | Γεμάτο | ||
| 22:30 | 159 | 37 | — | — | 133% | Γεμάτο | ||
| 23:00 | 81 | 18 | — | — | 68% | Διαθέσιμο | ||
| 23:30 | 83 | 19 | — | — | 69% | Διαθέσιμο | ||
| 00:00 | 83 | 19 | — | — | 69% | Διαθέσιμο | ||
| 00:30 | 83 | 19 | — | — | 69% | Διαθέσιμο |
«Άτομα» = παρόντα άτομα ανά μισάωρο (κάθε κράτηση μετράει από την ώρα έναρξης μέχρι το κλείσιμο του μαγαζιού). Το «Σύνολο Ατόμων» μετράει μοναδικά τα άτομα όλων των ενεργών κρατήσεων της ημέρας (χωρίς διπλομέτρηση). «Κανόνας» = άτομα με βάση ώρα έναρξης στο παράθυρο του κανόνα. «Διαθ.» = αν μπορεί να προστεθεί κράτηση.
